Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Zeynep Yarmacı | Kadin | Ali / Fatma | 1942 | 28.05.2023 / 81 | Asri Mezarlık |
Ömer Bilen | Erkek | Celal / Ulviye | 1973 | 29.05.2023 / 50 | Asri Mezarlık |
Mehmet Çekiciler | Erkek | Ömer / Hadice | 1960 | 28.05.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Yakup Mehmet Gündeşli | Erkek | Ali / Yeterey | 1972 | 28.05.2023 / 51 | Asri Mezarlık |
Nihat Berberoğlu | Erkek | Ahmet / Nazife Türkan | 1956 | 29.05.2023 / 67 | Asri Mezarlık |
Mehmet Emin Sun | Erkek | Halef / Vesile | 1948 | 28.05.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Sezer Arkan | Kadin | Şıh Mehmet / Fatma | 1961 | 29.05.2023 / 62 | Asri Mezarlık |
Elif Kılınç | Kadin | Ali / Emine | 1942 | 26.05.2023 / 81 | Asri Mezarlık |
Münevver İşveren | Kadin | Ali Rıza / Fehime | 1945 | 29.05.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Zeynep Yurdakul | Kadin | Halil / Zemzem | 1955 | 28.05.2023 / 68 | Burç Karakuyu |
İbrahim Halil Cengiz | Erkek | Davut / Safiye | 1991 | 29.05.2023 / 32 | Şanlıurfa |
Rıdvan Hallo | Erkek | Zekeriya / Ahlam | 2011 | 28.05.2023 / 12 | Yeşilkent |
Halil Dişbudak | Erkek | Halil / Adeviye | 1937 | 28.05.2023 / 86 | Taşlıca |
Mehmet Gülen | Erkek | Hamdo / Meryem | 1944 | 28.05.2023 / 79 | Bozca |
Güneş Belinay Güneş | Kadin | Mehmet Fatih / Gamze | 2023 | 29.05.2023 / 0 | Kızık Karasakal |
Ayşe Fatma Çakır | Kadin | Mustafa / Döndü | 1939 | 28.05.2023 / 84 | Dülük |
Ramazan Polat | Erkek | Memet / Elif | 1932 | 28.05.2023 / 91 | Adıyaman |
Ali Fırat | Erkek | Ali / Fatma | 1956 | 27.05.2023 / 67 | Bülbül |
Esat Cahan | Erkek | Mehmet Ali / Emine | 1934 | 28.05.2023 / 89 | Cevizli |
Kezban Şeftali | Kadin | Mehmet Celal / Hadice | 1971 | 28.05.2023 / 52 | Yazıbağı |
Meliha Ulaşlı | Kadin | İbrahim / Döne | 1949 | 28.05.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cuma Çınar | Erkek | Mustafa / Sultan | 1950 | 28.05.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Tesnim Kasab | Kadin | Ömer / Safa | 2021 | 29.05.2023 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek El Hatıb | Erkek | Yusuf / Emine | 2023 | 27.05.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Abdurrahman Sucu | Erkek | Ahmet / Rebiş | 1942 | 29.05.2023 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
Muhammed İsteyfi | Erkek | İsmail / Aye | 2017 | 28.05.2023 / 6 | Yeşilkent Mezarlığı |
Shahd Khoulandı | Kadin | Ahmad / Nadıma | 2007 | 29.05.2023 / 16 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ahmet Bulut | Erkek | Daban / Aliye | 1956 | 28.05.2023 / 67 | Yeşilkent Mezarlığı |
Küçük Hatice Köseoğlu | Kadın | Ali / Hatice | 1941 | 29.05.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Küçük Hatice Köseoğlu | Kadın | Ali / Hatice | 1941 | 29.05.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ekrem Dağlıoğlu | Erkek | Cemil / Songül | 2005 | 28.05.2023 / 18 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Şakir | Erkek | Ömer / Ğade | 1900 | 29.05.2023 / 123 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: KentHaber27.com
HABER KAYNAĞI : AIGF